価格表


セール期間中は価格表より10%OFFとなります



ラッパーズ・ボディカバー価格表(消費税込)

Fタイプ(3層構造)
 表:ポリエステル
 中:PTFEフィルム
 裏:ポリエステル
   起毛トリコット
 カラー:グレー、グリーン

Jタイプ(3層構造)
 表:ポリエステル
 中:ポリウレタンフィルム
 裏:ポリエステル
       起毛トリコット
 カラー:ブルーグレー

Aタイプ(2層構造)
 表:ナイロンタフタ
 裏:起毛ポリエステル
 カラー:シルバー、グレー、
   ブルー、グリーン

Dタイプ
 ポリエステル100%
 カラー:シルバー
1 \ 83,600 \ 63,800 \ 39,600 \ 14,900
2 \ 92,400 \ 71,500 \ 44,000 \ 16,200
3 \ 101,200 \ 79,200 \ 48,400 \ 17,500
4 \ 110,000 \ 86,900 \ 52,800 \ 18,800
5 \ 118,800 \ 94,600 \ 57,200 \ 20,100
6 \ 127,600 \ 102,300 \ 62,700 \ 21,500
7 \ 136,400 \ 110,000 \ 68,200 \ 22,900
8 \ 145,200 \ 117,700 \ 74,800 \ 24,300
9 \ 154,000 \ 125,400 \ 81,400 \ 25,900
10 \ 162,800 \ 133,100 \ 88,000 \ 27,500
11 \ 171,600 \ 140,800 \ 95,000 \ 31,500
12 \ 180,400 \ 148,500 \ 102,000 \ 35,500
13 \ 189,200 \ 156,200 \ 109,000 \ 39,500
14 \ 198,000 \ 163,900 \ 116,000 \ 43,500
15 \ 206,800 \ 171,600 \ 123,000 \ 47,500
16 \ 215,600 \ 179,300 \ 130,000 \ 51,500
17 \ 224,400 \ 187,000 \ 137,000 \ 55,500
18 \ 233,200 \ 194,700 \ 144,000 \ 59,500
19 \ 242,000 \ 202,400 \ 151,000 \ 63,500
20 \ 250,800 \ 210,100 \ 158,000 \ 67,500
21 \ 259,600 \ 217,800 \ 165,000 \ 71,500
22 \ 268,400 \ 225,500 \ 172,000 \ 75,500
23 \ 277,200 \ 233,200 \ 179,000 \ 79,500
24 \ 286,000 \ 240,900 \ 186,000 \ 83,500
25 \ 294,800 \ 248,600 \ 193,000 \ 87,500

Copyright (c) 2004 ARCADIA CO.,LTD. All rights reserved.